2016-03-26
来源:河北沧州恒祥工程材料
所属分类:技术文献
附高处作业吊篮主要参数:
名 称 | 吊 篮 型 号 及 主 要 参 数 | |||||||
ZLP800 | ZLP800A | ZLP630 | ZLP500 | ZLP250 | ||||
额定载重量 | 800kg | 630kg | 500kg | 250kg | ||||
升降速度 | 8~10m/min | 9~11m/min | ||||||
悬吊平台尺寸 (长×宽) | (2.5m×3) ×0.76m | (2m×3) ×0.76m | (2.5m×2) ×07.6m | 1.2m ×0.65m | ||||
钢 丝 绳 | 结构:6× 19w+IWS-8.3zui小破断拉力:65kN | 结构:4× 31SW+FC-9.1zui小破断拉力:63kN | 结构:4×31SW+NF-8.3 zui小破断拉力:53kN | |||||
提升机 | 型 号 | LTD80 | LTD80A | LTD63 | LTD50 | |||
卷绳机构形式 | “s”形 | “α”形 | ||||||
额定提升力 | 8kN | 6.3kN | 5kN | |||||
电动机 | 型 号 | YEJ100L1-4 | YEL90LB-4 | YEJ90L-4 | YEJ90S-4 | |||
功 率 | 2.2kW | 1.8kW | 1.5kW | 1.1kW | ||||
电 压 | AC380V | |||||||
制动力矩 | 15.2Nm | |||||||
安全锁 | 类 型 | 摆臂式防倾斜 | 离心触发式 | |||||
型 号 | LSF30 | LSF30A | LSF30 | LSL20 | ||||
悬挂机构 | 数 量 | 二套 | 一套 | |||||
调节高度 | 1.15-1.75m | |||||||
前梁伸出长度 | 1.1~1.7m(1.5m及1.5m以上时必须相应减少载重量,见附表2) | |||||||
质
量 | 悬吊平台(含提升机、安全锁、电器控制箱) | 610kg(钢) 450kg(铝) | 535kg(钢) 380kg(铝) | 480kg(钢) 340kg(铝) | 410kg(钢) 290kg(铝) | 200kg(钢) 140kg(铝) | ||
悬挂机构 | 2×175kg | 175kg | ||||||
配 重 | 1000kg | 900kg | 750kg | 350kg | ||||
整 机 (不含钢丝绳) | 2000kg(钢) 1840kg(铝) | 535kg(钢) 380kg(铝) | 480kg(钢) 340kg(铝) | 410kg(钢) 290kg(铝) | 200kg(钢) 140kg(铝) | |||
吊篮正常工作环境 | 环境温度-20℃~+40℃ | |||||||
环境相对湿度≤90%(25℃) | ||||||||
电源电压偏离额定值±5% | ||||||||
工作处阵风风力≤8.3m/s(相当于5级风力) |